🪙
Token Distribution
$MLAND | Amount | Percentage | Time / Lock Period |
---|---|---|---|
Total $MLAND Token | 100,000,000 | 100% | Q2 2022 |
Seed Sale | 5,000,000 | 5% | 10% TGE, Linear Lock 18 Months |
Private Sale | 5,000,000 | 5% | 10% TGE, Linear Lock 9 Months |
Liquidity Pool | 5,000,000 | 5% | Locked 18 Month |
Game Rewards | 45,000,000 | 45% | 20% at launch, and 2% each month for 1 year and circulating reward when buying and rental |
Team Token | 10,000,000 | 10% | Locked 18 Months |
Partners | 20,000,000 | 20% | 30% TGE, Locked 18 months |
Reserves | 10,000,000 | 10% | Locked 1 Year, Vested Linearly for 1 year |
Last modified 1yr ago